Ficha de Inscrição




    CategoriaFaturamento Anual (R$)Valor da Anuidade 2025
    AAcima de 30.000.000,01R$ 49.537,40
    B22.500.000,01 a 30.000.000,00R$ 44.133,37
    C15.000.000,01 a 22.500.000,00R$ 41.431,35
    D7.500.000,01 a 15.000.000,00R$ 36.027,33
    E5.000.000,01 a 7.500.000,00R$ 31.342,98
    F2.500.000,01 a 5.000.000,00R$ 26.660,26
    G1.500.000,01 a 2.500.000,00R$ 18.372,71
    H1.000.000,01 a 1.500.000,00R$ 14.229,74
    I600.000,01 a 1.000.000,00R$ 9.906,82
    J300.00,01 a 600.000,00R$ 6.483,54
    LAbaixo de 300.000,00R$ 4.321,29