Ficha de Inscrição




    CategoriaFaturamento Anual (R$)Valor da Anuidade 2024
    AAcima de 30.000.000,01R$ 47.178,47
    B22.500.000,01 a 30.000.000,01R$ 42.031,78
    C15.000.000,01 a 22.500.000,01R$ 39.458,43
    D7.500.000,01 a 15.000.000,01R$ 34.311,74
    E5.000.000,01 a 7.500.000,01R$ 29.850,46
    F2.500.000,01 a 5.000.000,01R$ 25.390,72
    G1.500.000,01 a 2.500.000,01R$ 17.497,82
    H1.000.000,01 a 1.500.000,01R$ 13.552,13
    I600.000,01 a 1.000.000,01R$ 9.435,07
    J300.00,01 a 600.000,01R$ 6.174,80
    LAbaixo de 300.000,00R$ 4.115,52